Ciudad de México | ||
---|---|---|
Capital de México | ||
Arquitectura de la Ciudad de México. De arriba abajo y de izquierda a derecha: el Ángel de la Independencia, la Catedral Metropolitana, la zona financiera del Paseo de la Reforma, la Torre Latinoamericana, el Palacio Nacional, la zona financiera de Polanco, el Castillo de Chapultepec, elMonumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes y una panorámica de la ciudad. | ||
Escudo | ||
Otros nombres: La Ciudad de los Palacios1516 | ||
Lema: Muy noble e insigne, muy leal e imperial | ||
Ubicación de Ciudad de México | ||
Coordenadas | 19°25′10″N 99°08′44″OCoordenadas: 19°25′10″N 99°08′44″O (mapa) | |
Idioma oficial | Español | |
Entidad | Capital de México | |
• País | México | |
Jefe de Gobierno Representación en el Congreso de la Unión | ||
Subdivisiones | 16 delegaciones | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 13 de marzo de 1325 (mexicas)1 13 de agosto de 1521 (españoles)2 | |
• Erección | 18 de noviembre de 1824 Distrito Federal3 29 de enero de 2016 Reforma política4 | |
Superficie | Puesto 32.º de 32 | |
• Total | 1.495 km²5 | |
Altitud | ||
• Media | 2250 m s. n. m. | |
• Máxima | Ajusco, 3930 m s. n. m. | |
Población (2015) | Puesto 2.º de 32 | |
• Total | 8 918 653 hab.6 | |
• Densidad | 5966 hab/km² | |
• Metropolitana | 21 892 724 hab. | |
Gentilicio | Mexiqueño, -a7 Defeño, -a8 Chilango, -a9 Capitalino, -a10 | |
PIB (nominal) | ||
• Total (2016) | USD 550 819 000 00011 | |
• PIB per cápita | USD 26 229 (2016) | |
IDH (2015) | 0.921 – Muy alto12 (1.º) | |
Huso horario | UTC−6 | |
• en verano | UTC-5:00 | |
Código postal | 01000–16999 | |
Clave Lada | 5513 | |
Matrícula automovilística | CDMX / 09 | |
ISO 3166-2 | MX-DIF14 | |
Representación | 3 senadores 53 diputados federales |
miércoles, 11 de octubre de 2017
ciudad de Mexico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario